项目 | JFPB-90 | JFPB-80 | JFPB-78 | |
化学成分,%≥ | AL2O3+Mgo | 90 | 80 | 78 |
AL2O3 | 80 | 70 | 70 | |
体积密度,g/cm3 ≥ | 110℃X24h | 2.95 | 2.65 | 2.75 |
耐压强度,Mpa≥ | 110℃X24h | 30 | 25 | 30 |
1600℃X3h | 50 | 无 | 50 | |
抗折强度,Mpa≥ | 110℃X24h | 5 | 0.5 | 5 |
1600℃X3h | 10 | 无 | 10 | |
烧后线变化率,% | 1600℃X3h | ±1.0 | ±1.2 | ±1.0 |
用途 | 包壁及包底冲击预制块 | 包壁及包底修补 |
咨询:钢包用铝镁浇注料
* 为必填项